

12월
무이자 할부 가능 카드
카드사 무이자 할부
| 카드사 | 할부개월 | 할부적용금액 |
| 현대카드 | 2~3개월 | 5만원 이상 |
| 삼성카드 | 2~3개월 | |
| 신한카드 | 2~3개월 | |
| 롯데카드 | 2~5개월 | |
| 비씨카드 | 2~5개월 | |
| 하나카드 | 2~4개월 | |
| 국민카드 | 2~5개월 | |
| 농협카드 | 2~6개월 | |
|
|
|
부분 무이자 할부
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
| 국민카드 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 삼성카드 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회 | |
| 하나카드 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| 신한카드 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 현대카드 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| BC카드 |
6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 농협카드 |
7~10개월 | 1~3회차 | 3~5회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 3~6회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 4~7회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 4~8회차 |
※ 유의사항